| Pekerjaan : Pengecatan, Pas. Partisi, Pemas. Composit dan Pas. Wallpaper, | |||||||
| Lokasi : | |||||||
| Tahun : 2014 | |||||||
| NO. | URAIAN PEKERJAAN | Kode | VOLUME | SATUAN | HARGA SATUAN | HARGA TOTAL | |
| Analisa | (Rp) | (Rp) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | Pek. Cat Kayu Warna Garasi Motor | 2407 (6.14) | 17,00 | m2 | 45.000,00 | 765.000,00 | |
| 2 | Pek. Pas. Partisi Papan Lapis Vioshit | Ls | 10,10 | m2 | 1.000.000,00 | 10.100.000,00 | |
| 3 | Pengecetan Toilet dan Kantin (Cat Dulux) | 2407 (6.14) | 75,76 | M2 | 52.000,00 | 3.939.520,00 | |
| 4 | Pengecatan Kerangka Multiroop Cat BeaBrand | 2407 (6.14) | 49,00 | M2 | 52.000,00 | 2.548.000,00 | |
| 5 | Pek. Pemasangan Composit | Ls | 23,00 | m2 | 950.000,00 | 21.850.000,00 | |
| 6 | Pek. Pasangan Wallpaper | Ls | 78,00 | m2 | 120.000,00 | 9.360.000,00 | |
| 7 | Pek. Pembongkaran dan Pembuangan | Ls | 1,00 | Unit | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| 8 | Pek. Pembersihan Akhir | Ls | 1,00 | Ls | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| (A) Sub Jumlah | 44.965.927,27 | ||||||
| (B) Pajak Pertambahan nilai (PPN) = 10 % x (A) | 4.496.592,73 | ||||||
| (C) Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A) + (B) | 49.462.520,00 | ||||||
| (D) Jumlah Total Harga Pekerjaan (Pembulatan) | 49.462.000,00 | ||||||
| Terbilang : Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah | |||||||
| Bengkulu, Maret 2014 | |||||||
| Diajukan Oleh : | |||||||
|
|
|||||||
Friday, 11 March 2016
CONTOH RENCANA ANGGARAN BIAYA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment